ESGデータ集

Environment(環境)

※環境データの報告範囲は単体および国内連結子会社です。それ以外の場合は対象となる報告範囲を記載しています。

       

環境パフォーマンス 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
INPUT 総エネルギー量(原油換算kL) 16,341 17,630 17,679 18,798 17,917
電力(原油換算kL) 11,151 11,841 12,124 13,038 12,096
石油(重油)(原油換算kL) 503 659 346 346 312
都市ガス(原油換算kL) 4,597 5,043 5,113 5,323 5,417
用水(千㎥) 367 447 392 434 400
化学物質(PRTR法特定第1種指定物質)(t) - 3 3 2 3
化学物質(PRTR法第1種指定物質)(t) 1,286 1,157 2,009 2,044 2,081
OUTPUT CO2(万t-CO₂e)(スコープ1・2の合計) 2.5 1.8 1.1 1.1 1.1
SOx(t) 0.6 0.9 0.5 0.4 0.5
BOD(t) 0.2 0.5 0.4 0.4 0.4
事務系一般廃棄物(t) 40 31 30 33 33
普通産業廃棄物(t) 2,035 1,956 1,729 1,562 1,707
特別管理産業廃棄物(t) 2,860 3,450 3,051 3,226 5,211
温室効果ガス(t-CO₂e) 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
スコープ1 10,462 11,757 11,062 10,581 10,693
スコープ1(海外合計) 2,159 3,163 3,103 3,069 2,611
スコープ2 14,317 6,346 172 161 0
スコープ2(海外合計) 17,128 16,579 14,934 15,113 16,777
スコープ3 購入した製品・サービス 330,411 435,191 406,752 446,965 590,281
資本財 18,391 36,939 25,694 61,705 55,240
スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 2,272 5,795 5,776 6,121 6,315
輸送、配送(上流) 国内:4,138
海外:6,752
国内:4,058
海外:9,221
15,384*1

18,259*1

19,688*1
事業から出る廃棄物 5,205 5,104 5,335 5,942 6,805
出張 1,821 3,487 207 194 221
雇用者の通勤  2,268 2,415 738 696 785
リース資産(上流) 算出しておりません 算出しておりません 算出しておりません 85 該当なし
輸送、配送(下流)(国内) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 算出しておりません
輸送、配送(下流)(海外) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 算出しておりません
販売した製品の加工 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
販売した製品の使用 算出しておりません 算出しておりません 算出しておりません 算出しておりません 該当なし
販売した製品の廃棄 算出しておりません 算出しておりません 算出しておりません 算出しておりません 算出しておりません
リース資産(下流) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
フランチャイズ 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
投資 算出しておりません 算出しておりません 算出しておりません 算出しておりません 該当なし

※出張、雇用者の通勤に出向者は含んでおりません。

※スコープ3については、2024年より算出方法を見直しました。

*1  国内、海外の合計値

環境会計(百万円) 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
事業エリア内コスト 1,395 742 772 401 1,168
  公害防止コスト 792 321 156 131 259
地球環境保全コスト 478 197 414 154 706
資源循環コスト 213 224 202 216 203
上・下流コスト 85 8 6 3 8
管理活動コスト 44 57 72 356 105
研究開発コスト 21 19 7 6 14
社会活動コスト 2 1 2 1 1
環境損傷対応コスト 42 0 0 0 0
環境保全対策に伴う経済効果 118 784 662 488 441
  収益 31 39 29 28 27
費用節減 87 745 633 460 414
環境事故・環境法令違反(連結) 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
重大な環境事故件数 0 0 0 0 0
重大な環境法令違反件数 0 0 0 0 0
環境法令違反による罰金(万円) 0 0 0 0 0
「脱炭素」に向けた気候変動問題への対応 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
エネルギー使用量(原油換算kL) 28,133 29,374 28,593 29,689 28,393
  国内 16,359 17,659 17,679 18,798 17,917
海外 11,774 11,715 10,914 10,891 10,476
国内  原単位指数(2019年比) 81 80 85 81 66
国内  原単位指数(対前年比) 89 100 106 95 83
CO2排出量(エネルギー使用量から換算)(万t-CO2e) 4.5 3.8 2.9 2.9 3.1
  国内 2.5 1.8 1.1 1.1 1.1
海外 2.0 2.0 1.8 1.8 1.7
2019年比 (%) 95 81 62 61 63
物流におけるCO2排出量(t-CO2e) 2,749 2,961 3,144 3,269 3,370
  原単位指数(対前年比) 98 99 103 101 100
資源循環の促進:水リスクに対する取組み 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
水使用量(千㎥) 国内合計 367 447 392 434 400
海外合計 348 238 218 195 226
2019年比(国内)(%) 100 122 107 119 109
国別・製造拠点における水使用量(千㎥) 日本 367 447 392 434 400
米国 82 98 92 71 78
中国 149 26 12 0 0
韓国 81 80 81 85 113
台湾 36 34 32 39 35
水源別取水量(千㎥) 上水 138 147 143 133 125
工水 159 220 176 212 189
地下水 71 79 72 89 86
排水先別排水量(千㎥) 下水道放流 68 73 69 59 53
河川放流 183 252 208 252 227
産業廃棄物排出量 普通産業廃棄物(t) 2,037 1,960 1,729 1,562 1,707
特別管理産業廃棄物(t) 2,861 3,455 3,051 3,226 5,211
原単位指数(上記合算により算出)(2019年比) 111 123 119 113 155
最終処分量(t) 45 47 27 25 29
最終処分率(%) 0.92 0.87 0.57 0.52 0.42

※最終処分量÷(普通産業廃棄物+特別管理産業廃棄物)×100

大気・水・土壌/生物多様性 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
大気汚染物質排出量(t) SOx排出量 0.6 0.9 0.5 0.4 0.5
NOx排出量 3.9 6.8 0.3 0.2 0.2
水質汚染物質排出量(t) BOD排出量 0.2 0.5 0.4 0.4 0.4
COD排出量 0.5 0.7 0.6 0.8 0.9
フロン類漏えい量(t-CO2e) 40 141 172 302 4
PRTR法指定化学物質 取り扱い物質数 43 47 86 85 87

大気・公共水域への排出量(推定)(t)

※集計期間:4月~翌年3月

3 3 2 2 3
生物多様性の保全 サステナビリティ説明会(受講率:%) 100 100 100 100 100
環境保全のためのボランティア参加人数 5 28 67 220 535

Social(社会)

基礎情報 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 範囲
従業員数(連結)(人) 1,816 1,950 1,877 1,996 2,132 連結
従業員数(単体)(人) 1,261 1,346 1,355 1,447 1,555 単体
  男性 1,084 1,150 1,148 1,214 1,290 単体
女性 177 196 207 233 265 単体
平均勤続年数(年) 19.5 18.4 17.5 17.1 16.7 単体
男性社員の平均勤続年数(年) 20.7 19.5 18.7 18.4 18.1 単体
女性社員の平均勤続年数(年) 12.3 11.4 10.8 10.2 9.7 単体
平均年間給与(万円) 860 883 872 865 973 単体
平均年齢(歳) 42.7 41.9 41.1 40.9 40.7 単体
正社員の本人都合による離職率(%) 1.5 1.4 1.6 1.7 2.1 単体
新卒者入社3年後離職率(%) 9.1 2.6 6.4 0 8.6 単体
労働組合加入率(%) 79.8 79.3 81.4 82.5 80.0 単体
男女間賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)(%) 65.5 65.4 71.3 68.8 68.1 単体
ダイバーシティ 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 範囲
新卒採用における女性比率(%) 17.0 26.4 22.4 32.1 33.9 単体
全従業員における女性比率(%) 14.0 14.6 15.3 16.1 17.0 単体
男女間の平均勤続年数の差(年) 8.4 8.1 7.9 8.2 8.4 単体
管理職における女性比率(%) 3.8 4.0 4.5 4.5 5.2 単体
取締役会における女性比率(%) 7.1 10.0 20.0 10.0 10.0 連結
外国籍従業員数(単体)(人) 18 24 16 15 26 単体
外国籍従業員数(連結)(人) 476 524 457 483 509 連結
外国籍従業員比率(連結)(%) 26.2 26.9 24.3 24.2 23.9 連結
障がい者雇用率(%) 2.45 2.42 2.21 2.63 2.74 単体
中途採用者比率(%) 36 61 49 53 54 単体
ワークライフバランス 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 範囲
有給休暇取得率(%) 73.8 79.6 87.1 79.8 79.7 単体
育児休職制度利用者数(人) 27 31 40 43 47 単体
育児休職復職率(%) 100 95.2 100 100 96.7 単体
育児短時間勤務利用者数(人) 16 17 24 32 7 単体
チャイルドケアタイム利用者数(人) 13 15 37 69 59 単体
男性社員の育児休暇取得者数(人) 8 12 24 29 27 単体
男性社員の育児休暇取得率(%) 33.3 57.1 66.7 74.3 66.7 単体
介護休業取得者数(人) 0 0 0 2 2 単体
教育/研修 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 範囲
サステナビリティ説明会受講者数(率) 1,410 1,521 1,561 100 100 単体
労働安全衛生教育受講者数(率) 1,410 1,521 1,561 100 100 単体
コンプライアンス教育受講者数(率) 100 100 100 100 100 単体
情報セキュリティ教育受講者数(率) 100 100 100 100 100 単体

※サステナビリティ説明会受講者数および労働安全衛生教育受講者数は2023年まで人数表記し、2024年から率へ表記を変更しました。

労働安全衛生 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 範囲
労働災害件数(件) 8 9 14 12 9 単体
  休業災害 0 4 1 5 1 単体
不休災害 8 5 13

7

8 単体
労働災害度数率 0 1.42 0.36 1.70 0.32 単体
労働災害強度率 0 0.03 0.00 0.01 0.00 単体
社会貢献 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 範囲
地域貢献活動参加従業員数 579 693 806 566 535 連結
寄付(万円) 10,408 679 208 11,590

764

単体

Governance(ガバナンス)

コーポレート・ガバナンス 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 範囲
取締役会の構成 取締役数(人) 9 10 10 10 10 連結
うち社外取締役(人) 3 4 4 4 4 連結
社外取締役比率(%) 33 40

40

40 40 連結
うち女性取締役(人) 1 1 2 1 1 連結
女性取締役比率(%) 11 10 20 10 10 連結
監査等委員会の構成※1 監査等委員数(人) 4 4 4 4 4 連結
うち社外監査等委員数(人) 3 3 3 3 3 連結
うち女性監査等委員数(人) 0 0 1

1

1 連結
執行役員数(人) 15 15 16 15 14 連結
指名報酬諮問委員会の社外取締役比率(%) 67 80 80 80 80 連結
取締役(社外取締役を除く)の報酬総額(百万円) 565 420 304 384 493 連結
  基本報酬 236 221 188 199 236 連結
賞与 102 87 23 72 110 連結
ストックオプション

-

- - - - 連結
業績連動型株式報酬 133 43 39 47 59 連結
譲渡制限付株式報酬 93 67 52 65 86 連結
監査等委員(社外取締役を除く)の報酬等の総額(百万円)※2 24 25 25 27 30 連結
取締役会開催回数(回) 14 15 16 15 14 連結

※1: 当社は2023年3月30日に開催された第93回定時株主総会における決議をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。※2: 2022年までは監査役(社外監査役を除く)の報酬、2023年は監査役(社外監査役を除く)の報酬と監査等委員(社外取締役を除く)の報酬の総額を示しています。

内部統制・コンプライアンス 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 範囲
汚職に関連する罰金・罰則・和解金
(万円)
0 0 0 0 0 単体
政治献金(万円) 0 0 0 0 0 単体

 

知的財産 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 範囲
特許出願件数(件) 264 361 331 318 265 連結