ESGデータ集

Environment(環境)

※環境データの報告範囲は単体および国内連結子会社です。それ以外の場合は対象となる報告範囲を記載しています。

環境パフォーマンス 2019年 2020年 2021年 2022年
INPUT 総エネルギー量(原油換算kL) 15,389 16,141 16,341 17,630
電力(原油換算kL) 10,582 11,038 11,151 11,841
石油(重油)(原油換算kL) 602 503 503 659
都市ガス(原油換算kL) 4,115 4,507 4,597 5,043
用水(千㎥) 366 370 367 447
化学物質(PRTR法特定第1種指定物質)(t) - - - 3
化学物質(PRTR法第1種指定物質)(t) 1,120 1,113 1,286 1,157
OUTPUT CO2(万t-CO₂e)(スコープ1・2の合計) 3.0 3.1 2.5 1.8
SOx(t) 0.8 0.7 0.6 0.9
BOD(t) 0.3 0.2 0.2 0.5
事務系一般廃棄物(t) 32 33 40 31
普通産業廃棄物(t) 1,540 1,900 2,035 1,956
特別管理産業廃棄物(t) 2,150 2,480 2,860 3,450
温室効果ガス(t-CO₂e) 2019年 2020年 2021年 2022年
スコープ1 9,815 10,313 10,462 11,757
スコープ1(海外合計) - - 2,159 3,163
スコープ2 20,375 20,627 14,317 6,346
スコープ2(海外合計) - - 17,128 16,579
スコープ3 購入した製品・サービス 29,204 31,297 330,411 435,191
資本財 算出しておりません 算出しておりません 18,391 36,939
スコープ1、2に含まれない燃料など 該当なし 該当なし 2,272 5,795
輸送、配送(上流) 算出しておりません 算出しておりません 国内:4,138
海外:6,752
国内:4,058
海外:9,221
事業から出る廃棄物 6,368 9,018 5,205 5,104
出張 788 397 1,821 3,487
雇用者の通勤  580 602 2,268 2,415
リース資産(上流) 該当なし 該当なし 算出しておりません 算出しておりません
輸送、配送(下流)(国内) 2,590 2,582 該当なし 該当なし
輸送、配送(下流)(海外) 3,035 3,812 該当なし 該当なし
販売した製品の加工 算出しておりません 算出しておりません 該当なし 該当なし
販売した製品の使用 算出しておりません 算出しておりません 算出しておりません 算出しておりません
販売した製品の廃棄 算出しておりません 算出しておりません 算出しておりません 算出しておりません
リース資産(下流) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
フランチャイズ 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
投資 算出しておりません 算出しておりません 算出しておりません 算出しておりません

※出張、雇用者の通勤に出向者は含んでおりません。 
※スコープ3については、2021年より算出方法を見直しました。

環境会計(百万円) 2019年 2020年 2021年 2022年
事業エリア内コスト 512 794 1,395 742
  公害防止コスト 239 143 792 321
地球環境保全コスト 96 478 390 197
資源循環コスト 177 173 213 224
上・下流コスト 7 9 85 8
管理活動コスト 107 168 44 57
研究開発コスト 32 51 21 19
社会活動コスト 1 0 2 1
環境損傷対応コスト 0 3 42 0
環境保全対策に伴う経済効果 106 125 118 784
  収益 18 22 31 39
費用節減 88 103 87 745
環境事故・環境法令違反(連結) 2019年 2020年 2021年 2022年
重大な環境事故件数 0 0 0 0
重大な環境法令違反件数 0 0 0 0
環境法令違反による罰金(円) 0 0 0 0
「脱炭素」に向けた気候変動問題への対応 2019年 2020年 2021年 2022年
エネルギー使用量(原油換算kL) 15,389 16,141 16,341 17,630
  原単位指数(2019年比) 100 91 81 80
原単位指数(対前年比) 99 91 89 100
CO2排出量(エネルギー使用量から換算)(万t-CO2e) 3.0 3.1 2.5 1.8
  原単位指数(2019年比) 100 88 62 42
原単位指数(対前年比) 97 88 71 69
物流におけるCO2排出量(t-CO2e) 2,590 2,582 2,871 3,053
  原単位指数(対前年比) 97 100 99 100
国内・海外拠点のエネルギー使用量(原油換算kL) 24,497 26,174 26,654 29,327
  国内合計 15,389 16,141 16,341 17,630
海外合計 9,736 11,104 11,774 11,697
海外比率(%) 38.8 40.8 41.9 39.9
資源循環の促進:水リスクに対する取組み 2019年 2020年 2021年 2022年
水使用量(千㎥) 国内合計 366 370 367 447
海外合計 343 354 348 238
原単位指数(国内外合計・2019年比) 100 85.0 78.2 74.5
原単位指数(国内・2019年比) 100 96.9 84.3 102.4
原単位指数(海外・2019年比) 100 82.9 77.1 52.4
国別・製造拠点における水使用量(千㎥) 日本 366 370 367 447
米国 52 63 82 98
中国 180 153 151 28
韓国 80 92 82 80
台湾 31 46 33 32
水源別取水量(千㎥) 上水 144 152 138 147
工業用水 141 143 159 220
地下水 81 76 71 79
排水先別排水量(千㎥) 下水道 72 73 68 73
河川 174 171 183 252
産業廃棄物排出量 普通産業廃棄物(t) 1,542 1,897 2,036 1956
特別管理産業廃棄物(t) 2,151 2,482 2,860 3450
原単位指数(上記合算により算出)(2019年比) 100 114 111 123
最終処分量(t) 36 38 45 47
最終処分率(%) 99.02 99.13 99.08 99.14

※最終処分量÷産業廃棄物排出量

大気・水・土壌/生物多様性 2019年 2020年 2021年 2022年
大気汚染物質排出量(t) SOx排出量 0.8 0.7 0.6 0.9
NOx排出量 6.4 3.1 3.9 6.8
水質汚染物質排出量(t) BOD排出量 0.3 0.2 0.2 0.5
COD排出量 0.4 0.4 0.5 0.7
フロン類漏えい量(t-CO2e) 216 156 40 141
PRTR法指定化学物質 取り扱い物質数 41 44 43 47

大気・公共水域への排出量(推定)(t)

※集計期間:4月~翌年3月

3 2 3 3
生物多様性の保全 CSRについての社員教育参加人数 731 185 1,410 1,521
環境保全のためのボランティア参加人数 7 6 5 28

Social(社会)

基礎情報 2019年 2020年 2021年 2022年 範囲
従業員数(連結)(人) 1,726 1,750 1,816 1,950 連結
従業員数(単体)(人) 1,231 1,244 1,261 1,346 単体
  男性 1,071 1,073 1,084 1,150 単体
女性 160 171 177 196 単体
平均勤続年数(年) 20.3 19.9 19.5 18.4 単体
男性社員の平均勤続年数(年) 21.5 21.1 20.7 19.5 単体
女性社員の平均勤続年数(年) 12.2 12.0 12.3 11.4 単体
平均年間給与(万円) 787 800 860 883 単体
平均年齢(歳) 43.3 42.9 42.7 41.9 単体
新卒者入社3年後離職率(%) 8 10 9.1 単体
労働組合加入率(%) 80.5 80.1 79.8 79.3 単体
男女間賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)(%) 49.7 59.1 65.5 65.4 単体
ダイバーシティ 2019年 2020年 2021年 2022年 範囲
新卒採用における女性比率(%) 39.4 38.5 17.0 26.4 単体
全従業員における女性比率(%) 13.0 13.7 14.0 14.6 単体
男女間の平均勤続年数の差(年) 9.3 9.1 8.4 8.1 単体
管理職における女性比率(%) 3.3 3.2 3.8 4.0 単体
取締役会における女性比率(%) 7.7 7.7 7.1 10.0 連結
外国籍従業員数(単体)(人) 16 18 18 24 単体
外国籍従業員数(連結)(人) 412 424 476 524 連結
外国籍従業員比率(連結)(%) 23.9 24.2 26.2 26.9 連結
障がい者雇用率(%) 2.37 2.67 2.45 2.42 単体
中途採用者比率(%) 44 39 36 61 単体
ワークライフバランス 2019年 2020年 2021年 2022年 範囲
有給休暇取得率(%) 78.2 72.0 73.8 79.6 単体
育児休職制度利用者数(人) 16 19 27 31 単体
育児休職復職率(%) 100 100 100 95.2 単体
育児短時間勤務利用者数(人) 13 12 16 17 単体
チャイルドケアタイム利用者数(人) 16 16 13 15 単体
男性社員の育児休暇取得者数(人) 1 5 8 12 単体
男性社員の育児休暇取得率(%) - 20.0 33.3 57.1 単体
介護休業取得者数(人) 0 0 0 0 単体
教育/研修 2019年 2020年 2021年 2022年 範囲
CSR教育受講者数(人) 731 185 1,410 1,521 単体
コンプライアンス教育受講者数(率) 100 97 100 100 単体
情報セキュリティ教育受講者数(率) 100 100 100 100 単体
労働安全衛生 2019年 2020年 2021年 2022年 範囲
労働災害件数(件) 13 7 8 9 単体
  休業災害 2 0 0 4 単体
不休災害 11 7 8 5 単体
労働災害度数率 0.81 0 0 1.42 単体
労働災害強度率 0.02 0 0 0.03 単体
社会貢献 2019年 2020年 2021年 2022年 範囲
地域貢献活動参加従業員数 665 550 579 693 連結
寄付(万円) 1,045 11,269 10,408 679 単体

Governance(ガバナンス)

コーポレート・ガバナンス 2019年 2020年 2021年 2022年 範囲
社外役員比率(%) 41.7 46.2 50.0 40.0 連結
社外取締役比率(%) 25 33.3 40.0 40.0 連結
取締役数(社内)(人) 6 6 6 10 連結
監査役数(社内)(人)※ 1 1 1 1 連結
社外取締役数(人) 2 3 4 4 連結
社外監査役数(人)※ 3 3 3 3 連結
執行役員数(人) 14 12 15 15 連結
指名報酬諮問委員会の社外取締役比率(%) 50 50 67 80 連結
取締役(社外取締役を除く)の報酬総額(百万円) 250 523 565 420 連結
  基本報酬 197 274 236 221 連結
賞与 22 128 102 87 連結
ストックオプション 30 13 - - 連結
業績連動型株式報酬 - 37 133 43 連結
譲渡制限付株式報酬 - 69 93 67 連結
監査役の報酬等の額(百万円)※ 22 23 24 25 連結
取締役会開催回数(回) 14 14 14 15 連結

※当社は2023年3月30日に開催された第93回定時株主総会における決議をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。 

内部統制・コンプライアンス 2019年 2020年 2021年 2022年 範囲
内部通報件数 4 3 3 単体
リスクマネジメント 2019年 2020年 2021年 2022年 範囲
安否確認訓練回数(実施回数) 4 3 4 4 単体
知的財産 2019年 2020年 2021年 2022年 範囲
特許出願件数(件) 306 279 264 361 連結