財務データ

業績の推移などをご覧いただけます。
四半期業績の推移(連結)
売上高
年度 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
売上高 | 27,769 | 29,434 | 28,884 | 31,496 | 30,971 | 33,836 | 35,718 | 39,528 | 39,599 | - | - | - |
うち材料 事業 | 27,296 | 28,668 | 28,631 | 30,177 | 30,637 | 33,299 | 35,059 | 38,728 | 39,162 | - | - | - |
うち装置 事業 | 472 | 766 | 253 | 1,319 | 334 | 536 | 659 | 800 | 436 | - | - | - |
(単位:百万円)

営業利益・営業利益率
(単位:百万円)
年度 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
営業利益 | 3,259 | 3,405 | 4,290 | 4,633 | 4,808 | 4,765 | 5,513 | 5,620 | 6,944 | - | - | - |
うち材料 事業 | 4,312 | 4,877 | 5,498 | 5,706 | 6,151 | 6,162 | 6,692 | 7,432 | 8,216 | - | - | - |
うち装置 事業 | -77 | -216 | -140 | 123 | -124 | -101 | -17 | -46 | -1 | - | - | - |
全社・消去 | -975 | -1,255 | -1,066 | -1,196 | -1,218 | -1,295 | -1,161 | -1,765 | -1,270 | - | - | - |
営業利益率 (%) | 11.7 | 11.6 | 14.9 | 14.7 | 15.5 | 14.1 | 15.4 | 14.2 | 17.5 | - | - | - |

経常利益・経常利益率
(単位:百万円)
年度 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
経常利益 | 3,225 | 3,560 | 4,429 | 4,914 | 4,953 | 5,098 | 5,643 | 5,968 | 7,230 | - | - | - |
経常利益率 (%) | 11.6 | 12.1 | 15.3 | 15.6 | 16.0 | 15.1 | 15.8 | 15.1 | 18.3 | - | - | - |

親会社株主に帰属する四半期純利益
(単位:百万円)
年度 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
親会社株主に帰属する 四半期純利益 | 2,240 | 2,399 | 2,722 | 2,564 | 3,435 | 2,963 | 3,952 | 7,396 | 4,970 | - | - | - |

純資産・総資産・自己資本比率
(単位:百万円)
年度 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
純資産 | 149,220 | 153,048 | 154,622 | 159,994 | 161,797 | 165,396 | 164,133 | 165,190 | 167,803 | - | - | - |
総資産 | 183,212 | 188,456 | 191,984 | 201,185 | 206,748 | 211,542 | 212,385 | 217,264 | 220,772 | - | - | - |
自己資本比率(%) | 77.3 | 77.4 | 76.5 | 75.3 | 74.4 | 74.4 | 73.3 | 71.7 | 71.8 | - | - | - |

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
ヒストリカルデータ
ご注意
- 本データ上の資料等の情報は収録時点のものであり、その後変更されている可能性があります。また、それに含まれます将来に対する見通し、予想等につきましては、その時点までに入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいており、実際には様々な重要な要因によりこの見通し、予想等とは異なる結果となる可能性があるため、この見通し、予想等のみに全面的に依拠されません様、お願いいたします。
- 本データ上の資料に記載されている業績予想は、それぞれの発表日時点において見積もられた見通しであり、その時点までに入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。したがいまして、実際の業績は、様々な重要な要因によりこの業績見通しとは異なる結果となる可能性があるため、この業績見通しのみに全面的に依拠されません様、お願いいたします。また、その時点以降に修正されている場合がありますため、最新の資料をご入手いただくなど、必ずご確認いただきます様、お願いいたします。
- 本データは、コンピュータ等でより容易にご利用いただけるように作成されたものです。データの破損等の原因により原本と相違する場合があり、その内容に関して当社はいかなる保証もいたしませんので、必ず有価証券報告書もしくは原本等で正式なデータをご確認下さい。