ESGデータ集

事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データを
一覧でご覧いただけます。
Environment(環境)
※環境データの報告範囲は単体および国内連結子会社です。それ以外の場合は対象となる報告範囲を記載しています。
環境パフォーマンス | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
INPUT | 総エネルギー量(原油換算kL) | 14,527 | 15,389 | 16,141 |
電力(原油換算kL) | 10,135 | 10,582 | 11,038 | |
石油(重油)(原油換算kL) | 953 | 602 | 503 | |
都市ガス(原油換算kL) | 3,340 | 4,115 | 4,507 | |
用水(千㎥) | 366 | 366 | 370 | |
化学物質(PRTR法第1種指定物質)(t) | 1,300 | 1,120 | 1,113 | |
OUTPUT | CO2(万t-CO₂) | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
SOx(t) | 1.3 | 0.8 | 0.7 | |
BOD(t) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
事務系一般廃棄物(t) | 34 | 32 | 33 | |
普通産業廃棄物(t) | 1,830 | 1,540 | 1,900 | |
特別管理産業廃棄物(t) | 2,150 | 2,150 | 2,480 |
温室効果ガス(t-CO₂) | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
スコープ1 | 9,285 | 9,815 | 10,313 | |
スコープ2 | 20,091 | 20,375 | 20,627 | |
スコープ3 | 購入した製品・サービス | 30,206 | 29,204 | 31,297 |
資本財 | 算出しておりません | 算出しておりません | 算出しておりません | |
スコープ1、2に含まれない燃料など | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
輸送、配送(上流) | 算出しておりません | 算出しておりません | 算出しておりません | |
事業から出る廃棄物 | 6,588 | 6,368 | 9,018 | |
出張 | 843 | 788 | 397 | |
雇用者の通勤 | 572 | 580 | 602 | |
リース資産(上流) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
輸送、配送(下流)(国内) | 2,702 | 2,590 | 2,582 | |
輸送、配送(下流)(海外) | 3,308 | 3,035 | 3,812 | |
販売した製品の加工 | 算出しておりません | 算出しておりません | 算出しておりません | |
販売した製品の使用 | 算出しておりません | 算出しておりません | 算出しておりません | |
販売した製品の廃棄 | 算出しておりません | 算出しておりません | 算出しておりません | |
リース資産(下流) | 算出しておりません | 該当なし | 該当なし | |
フランチャイズ | 算出しておりません | 該当なし | 該当なし | |
投資 | 算出しておりません | 算出しておりません | 算出しておりません |
環境会計(百万円) | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 362 | 512 | 794 | |
公害防止コスト | 97 | 239 | 143 | |
地球環境保全コスト | 88 | 96 | 478 | |
資源循環コスト | 177 | 177 | 173 | |
上・下流コスト | 8 | 7 | 9 | |
管理活動コスト | 75 | 107 | 168 | |
研究開発コスト | 84 | 32 | 51 | |
社会活動コスト | 1 | 1 | 0 | |
環境損傷対応コスト | 35 | 0 | 3 | |
環境保全対策に伴う経済効果 | 105 | 106 | 125 | |
収益 | 19 | 18 | 22 | |
費用節減 | 86 | 88 | 103 |
環境事故・環境法令違反(連結) | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|
重大な環境事故件数 | 0 | 0 | 0 |
重大な環境法令違反件数 | 0 | 0 | 0 |
環境法令違反による罰金(円) | 0 | 0 | 0 |
「脱炭素」に向けた気候変動問題への対応 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー使用量(原油換算kL) | 14,527 | 15,389 | 16,141 | |
原単位指数(2019年比) | - | 100 | 91 | |
原単位指数(対前年比) | 102 | 99 | 91 | |
CO2排出量(エネルギー使用量から換算)(万t-CO2) | 2.9 | 3.0 | 3.1 | |
原単位指数(2019年比) | - | 100 | 89 | |
原単位指数(対前年比) | 103 | 96 | 89 | |
物流におけるCO2排出量(t-CO2) | 2,702 | 2,590 | 2,582 | |
原単位指数(対前年比) | 94 | 97 | 100 | |
国内・海外拠点のエネルギー使用量(原油換算kL) | 23,679 | 24,497 | 26,174 | |
国内合計 | 14,527 | 15,389 | 16,141 | |
海外合計 | 9,152 | 9,108 | 10,033 | |
海外比率 | 38.7 | 37.2 | 38.3 |
資源循環の促進:水リスクに対する取組み | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
水使用量(千㎥) | 国内合計 | 365 | 366 | 370 |
海外合計 | 539 | 343 | 354 | |
原単位指数(国内外合計・2019年比) | - | 100 | 83.2 | |
原単位指数(国内・2019年比) | - | 100 | 97.4 | |
原単位指数(海外・2019年比) | - | 100 | 83.9 | |
国別・製造拠点における水使用量(千㎥) | 日本 | 366 | 366 | 370 |
米国 | 65 | 52 | 63 | |
中国 | 356 | 179 | 151 | |
韓国 | 84 | 80 | 92 | |
台湾 | 34 | 32 | 48 | |
水源別取水量(千㎥) | 上水 | 129 | 144 | 152 |
工業用水 | 155 | 141 | 143 | |
地下水 | 82 | 81 | 76 | |
排水先別排水量(千㎥) | 下水道 | 74 | 72 | 73 |
河川 | 176 | 174 | 171 |
産業廃棄物排出量 | 普通産業廃棄物(t) | 1,830 | 1,540 | 1,900 |
---|---|---|---|---|
特別管理産業廃棄物(t) | 2,150 | 2,150 | 2,480 | |
原単位指数(上記合算により算出)(2015年比) | 83 | 74 | 89 | |
最終処分量(t) | 36 | 36 | 38 | |
リサイクル率(%)※ | 99.10 | 99.02 | 99.13 |
※最終処分量(t)÷[普通産業廃棄物(t)+特別管理産業廃棄物(t)]×100
大気・水・土壌/生物多様性 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
大気汚染物質排出量(t) | SOx排出量 | 1.3 | 0.8 | 0.7 |
NOx排出量 | 10.1 | 6.4 | 3.1 | |
水質汚染物質排出量(t) | BOD排出量 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
COD排出量 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
フロン類漏えい量(t-CO2) | 23 | 216 | 156 | |
PRTR法指定化学物質 | 取り扱い物質数 | 41 | 41 | 44 |
大気・公共水域への排出量(推定)(t)※ ※集計期間:4月~翌年3月 | 2 | 3 | 2 | |
生物多様性の保全 | CSRについての社員教育参加人数 | 208 | 731 | 185 |
環境保全のためのボランティア参加人数 | 6 | 7 | 6 |
Social(社会)
基礎情報 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(連結)(人) | 1,673 | 1,726 | 1,750 | 連結 | |
従業員数(単体)(人) | 1,199 | 1,231 | 1,244 | 単体 | |
男性 | 1,051 | 1,071 | 1,073 | 単体 | |
女性 | 148 | 160 | 171 | 単体 | |
平均勤続年数(年) | 20.7 | 20.3 | 19.9 | 単体 | |
平均年間給与(万円) | 817 | 803 | 805 | 単体 | |
平均年齢(歳) | 43.3 | 43.3 | 42.9 | 単体 | |
新卒者入社3年後離職率(%) | 12.5 | 8 | 10 | 単体 | |
離職率(%) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 単体 | |
労働組合加入率(%) | 80.6 | 80.5 | 80.1 | 単体 |
ダイバーシティ | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
新規採用における女性比率(%) | 43.3 | 39.4 | 38.5 | 単体 | |
全従業員における女性比率(%) | 12.3 | 13.0 | 13.7 | 単体 | |
男女間の平均勤続年数の差(年) | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 単体 | |
管理職における女性比率(%) | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 単体 | |
取締役会における女性比率(%) | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 連結 | |
外国籍従業員数(単体)(人) | 11 | 16 | 18 | 単体 | |
外国籍従業員数(連結)(人) | 378 | 412 | 424 | 連結 | |
外国籍従業員比率(連結)(%) | 22.6 | 23.9 | 24.2 | 連結 | |
障がい者雇用率(%) | 2.36 | 2.37 | 2.67 | 単体 | |
中途採用者比率(%) | 40 | 44 | 39 | 単体 |
ワークライフバランス | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得率(%) | 75.3 | 78.2 | 72.0 | 単体 | |
育児休職制度利用者数(人) | 12 | 16 | 19 | 単体 | |
育児休職復職率(%) | 100 | 100 | 100 | 単体 | |
育児短時間勤務利用者数(人) | 6 | 13 | 12 | 単体 | |
チャイルドケアタイム利用者数(人) | 13 | 16 | 16 | 単体 | |
男性社員の育児休暇取得者数(人) | 1 | 1 | 5 | 単体 | |
介護休業取得者数(人) | 1 | 0 | 0 | 単体 |
教育/研修 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
CSR教育受講者数(人) | 208 | 731 | 185 | 単体 | |
コンプライアンス教育受講者数(率) | 100 | 100 | 97 | 単体 | |
情報セキュリティ教育受講者数(率) | 100 | 100 | 100 | 単体 |
労働安全衛生 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
労働災害件数(件) | 10 | 13 | 7 | 単体 | |
休業災害 | 2 | 2 | 0 | 単体 | |
不休災害 | 8 | 11 | 7 | 単体 | |
労働災害度数率(%) | 0.81 | 0.81 | 0 | 単体 | |
労働災害強度率(%) | 0.01 | 0.02 | 0 | 単体 |
社会貢献 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
地域貢献活動参加従業員数 | 531 | 665 | 550 | 連結 | |
寄付(万円) | 88 | 1,045 | 11,269 | 単体 |
Governance(ガバナンス)
コーポレート・ガバナンス | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
社外役員比率(%) | 41.7 | 41.7 | 46.2 | 連結 | |
社外取締役比率(%) | 25 | 25 | 33.3 | 連結 | |
取締役数(社内)(人) | 6 | 6 | 6 | 連結 | |
監査役数(社内)(人) | 1 | 1 | 1 | 連結 | |
社外取締役数(人) | 2 | 2 | 3 | 連結 | |
社外監査役数(人) | 3 | 3 | 3 | 連結 | |
執行役員数(人) | 15 | 14 | 12 | 連結 | |
会計監査人数(人) | 2 | 2 | 2 | 連結 | |
指名報酬諮問委員会の社外取締役比率(%) | 50 | 50 | 50 | 連結 | |
取締役(社外取締役を除く)の報酬総額(百万円) | 170 | 250 | 523 | 連結 | |
基本報酬 | 136 | 197 | 274 | 連結 | |
賞与 | 13 | 22 | 128 | 連結 | |
ストックオプション | 21 | 30 | 13 | 連結 | |
業績連動型株式報酬 | - | - | 37 | 連結 | |
譲渡制限付株式報酬 | - | - | 69 | 連結 | |
監査役の報酬等の額(百万円) | 22 | 22 | 23 | 連結 | |
取締役会開催回数(回) | 15 | 14 | 14 | 連結 |
内部統制・コンプライアンス | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
内部通報件数 | 3 | 4 | 3 | 単体 |
リスクマネジメント | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
安否確認訓練回数(実施回数) | 4 | 4 | 3 | 単体 |
知的財産 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
特許出願件数(件) | 290 | 306 | 279 | 連結 |